| Rank | Student | Score |
|---|---|---|
| 1. | YU-SHEN CHEN | 34 |
| 1. | Shun-che Tsai | 34 |
| 3. | Yu-an Chen | 33 |
| 3. | Yung-chun Hsu | 33 |
| 3. | Jui-yuan Ke | 33 |
| 3. | Cheng-han Lee | 33 |
| 3. | Yu-yan Zheng | 33 |
| 8. | You-cheng Hu | 32 |
| 8. | Yu-tong Huang | 32 |
| 8. | Yi-yang Hung | 32 |
| 8. | Hong-ruei Jhang | 32 |
| 8. | Yen-jung Li | 32 |
| 8. | Xiang-rui Peng | 32 |
| 14. | Jui-cheng Kuo | 31 |
| 15. | Li-an Chen | 30 |
| 15. | Yun-ze Guan | 30 |
| 15. | Jyun-yi Hu | 30 |
| 15. | You-wei Lin | 30 |
| 15. | Meng-feng Wu | 30 |
| 15. | Shih-hsien Yang | 30 |
| 21. | Hsun-shuan Feng | 29 |
| 21. | Heng-jui Huang | 29 |
| 21. | Ying-tung Lai | 29 |
| 21. | Kuei-han Lin | 29 |
| 21. | Chia-ying Liu | 29 |
| 21. | Chuan-ting Liu | 29 |
| 21. | I-chen Liu | 29 |
| 21. | Cheng-sheng Tsou | 29 |
| 21. | Yu-hei Wang | 29 |
| 21. | You-jie Yang | 29 |
| 31. | Hao-min Chao | 28 |
| 31. | Po-yun Chen | 28 |
| 31. | Juin-ruei Hsu | 28 |
| 31. | Ta-chin Huang | 28 |
| 31. | Ke-juan Li | 28 |
| 31. | Jung-liang Shiue | 28 |
| 31. | Jung-yun Tseng | 28 |
| 31. | Yun-yen Wu | 28 |
| 31. | Yu-chen Zhang | 28 |
| 31. | Bo-yu Zhou | 28 |
