| Rank | Student | Score |
|---|---|---|
| 1. | You-yu Chen | 29 |
| 1. | I-an Lo | 29 |
| 1. | Chih-fang Wen | 29 |
| 4. | Hsiu-yi Kuan | 28 |
| 5. | Min-zhe Cai | 27 |
| 6. | Yun-shan Chien | 26 |
| 6. | Yu-hsuan Chiu | 26 |
| 6. | Zi-yang Huang | 26 |
| 9. | Kai-yao Chi | 25 |
| 9. | Yu-xuan Hong | 25 |
| 9. | Wei-tung Hsia | 25 |
| 9. | Shao-yi Jian | 25 |
| 9. | Yu-siang Liao | 25 |
| 9. | Yu-ruei Wu | 25 |
| 15. | Yu-liang Chen | 24 |
| 15. | Chen-ning Ho | 24 |
| 15. | Po-chao Hsu | 24 |
| 15. | Yu-hong Hsueh | 24 |
| 15. | Cheng-ruei Huang | 24 |
| 15. | Hong-bin Lai | 24 |
| 15. | Yi-yun Lai | 24 |
| 15. | Cheng-kai Tsai | 24 |
| 15. | Ching-hsien Wang | 24 |
| 15. | Yu-hsun Wang | 24 |
| 25. | Li-cheng Chang | 23 |
| 25. | Yu-lin Chou | 23 |
| 25. | Tzu-huan Huang | 23 |
| 25. | Hsuan-chih Li | 23 |
| 25. | Hao-syuan Lin | 23 |
| 25. | Yu-hung Liu | 23 |
| 25. | Cheng-nan Shih | 23 |
| 25. | Fan-hsuan Shih | 23 |
| 25. | Tzu-chieh Wei | 23 |
| 25. | Shih-jui Yeh | 23 |
| 35. | Yi-cheng Cai | 22 |
| 35. | En-li Chou | 22 |
| 35. | Cheng-te Chung | 22 |
| 35. | Jen-hsuan Hung | 22 |
| 35. | Ting-chu Lai | 22 |
| 35. | Chia-ray Lee | 22 |
| 35. | Bing-yi Li | 22 |
| 35. | Wan-ti Lin | 22 |
| 35. | Yen-ting Lin | 22 |
| 35. | Min-yen Tsai | 22 |
| 35. | Yu-shen Wang | 22 |
| 35. | Pai-li Yen | 22 |
| 47. | Che-Yu Chang | 21 |
| 47. | Wei-chen Chang | 21 |
| 47. | Bing-kai Chen | 21 |
| 47. | Chia-sheng Chen | 21 |
| 47. | Yu-yu Chen | 21 |
| 47. | Bo-kai Chiu | 21 |
| 47. | Yi-jhen Gao | 21 |
| 47. | Ai-hsuan Hsieh | 21 |
| 47. | Chu-hsin Hsieh | 21 |
| 47. | Jing-shu Huang | 21 |
| 47. | Yin-cian Huang | 21 |
| 47. | Ruei-syun Lai | 21 |
| 47. | Jin-yi Liu | 21 |
| 47. | Yen-cheng Liu | 21 |
| 47. | I-hsuan Su | 21 |
| 47. | Wei-cheng Su | 21 |
| 47. | Yu-ching Tee | 21 |
| 47. | Yu-fan Wong | 21 |
| 47. | Ting-gang Wu | 21 |
| 47. | Shuo-hung Yin | 21 |
